STAY & PLAY
All site fees include the use of WATERPARK FACILITIES for each camper registered to your site during daily operating hours, weather permitting.
Note: Minimum 2 night bookings EXCEPT for long weekends – minimum 3 nights. No exceptions
Basic Cabin
2 Adults and 2 Minor Children (4-17 yrs of age)
| TIME | RATE | RES.FEE | SUB.TOTAL | TAX13% | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PER NIGHT | Mid Week $170.00 | ||||
| 2 NIGHTS | Mid Week $340.00 | $10.00 | $350.00 | $45.50 | $395.50 |
| 3 NIGHTS | Mid Week $510.00 | $10.00 | $515.00 | $66.95 | $581.95 |
| 4 NIGHTS | Mid Week $680.00 | $10.00 | $690.00 | $88.40 | $778.40 |
| 5 NIGHTS | Mid Week $850.00 | $10.00 | $860.00 | $111.80 | $971.80 |
| 6 NIGHTS | Mid Week $1020.00 | $10.00 | $1,030.00 | $133.90 | $1,163.90 |
| FRI & SAT. | 2 nts x $175 = $350.00 | $10.00 | $360.00 | $46.80 | $406.80 |
| H.W.E. | 3 nts x $175 = $525.00 | $10.00 | $535.00 | $69.55 | $604.55 |
| WEEKLY ( 6 night & the 7th night is FREE ) | 7 Nights $1025.00 | $10.00 | $1,035.00 | $134.55 | $1,169.55 |
Basic Upgrade
4 Adults and 4 Minor Children (4-17 yrs of age)
| TIME | RATE | RES.FEE | SUB.TOTAL | TAX13% | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PER NIGHT | Mid Week $355.00 | ||||
| 2 NIGHTS | Mid Week $710.00 | $10.00 | $720.00 | $93.60 | $813.60 |
| 3 NIGHTS | Mid Week $1,065.00 | $10.00 | $1,075.00 | $139.75 | $1,214.75 |
| 4 NIGHTS | Mid Week $1,420.00 | $10.00 | $1,430.00 | $185.90 | $1,615.90 |
| 5 NIGHTS | Mid Week $1,775.00 | $10.00 | $1,785.00 | $232.05 | $2,017.05 |
| 6 NIGHTS | Mid Week $2,130.00 | $10.00 | $2,140.00 | $278.20 | $2,418.20 |
| FRI & SAT. | 2 nts x $360 = $720.00 | $10.00 | $730.00 | $94.90 | $824.90 |
| H.W.E. | 3 nts x $360 = $1,080.00 | $10.00 | $1,090.00 | $141.70 | $1,231.70 |
| WEEKLY ( 6 night & the 7th night is FREE ) | 7 Nights $2,135.00 | $10.00 | $2,145.00 | $278.85 | $2,423.85 |
Deluxe Cabin
2 Adults and 2 Minor Children (4-17 yrs of age)
| TIME | RATE | RES.FEE | SUB.TOTAL | TAX13% | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PER NIGHT | Mid Week $235.00 | ||||
| 2 NIGHTS | Mid Week $470.00 | $10.00 | $480.00 | $62.40 | $542.40 |
| 3 NIGHTS | Mid Week $705.00 | $10.00 | $715.00 | $92.95 | $807.95 |
| 4 NIGHTS | Mid Week $940.00 | $10.00 | $950.00 | $123.50 | $1,073.50 |
| 5 NIGHTS | Mid Week $1,175.00 | $10.00 | $1,185.00 | $154.05 | $1,339.05 |
| 6 NIGHTS | Mid Week $1,410.00 | $10.00 | $1,420.00 | $184.60 | $1,604.60 |
| FRI & SAT. | 2 nts x $240 = $480.00 | $10.00 | $490.00 | $63.70 | $553.70 |
| H.W.E. | 3 nts x $240 = $720.00 | $10.00 | $730.00 | $94.90 | $824.90 |
| WEEKLY | 7 Nights $1,415.00 | $10.00 | $1,425.00 | $185.25 | $1,610.25 |
Deluxe Upgrade
4 Adults and 4 Minor Children (4-17 yrs of age)
| TIME | RATE | RES.FEE | SUB.TOTAL | TAX13% | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PER NIGHT | Mid Week $420.00 | ||||
| 2 NIGHTS | Mid Week $840.00 | $10.00 | $850.00 | $110.50 | $960.50 |
| 3 NIGHTS | Mid Week $1,260.00 | $10.00 | $1,270.00 | $165.10 | $1,435.10 |
| 4 NIGHTS | Mid Week $1,680.00 | $10.00 | $1,690.00 | $219.70 | $1,909.70 |
| 5 NIGHTS | Mid Week $2,100.00 | $10.00 | $2,120.00 | $275.60 | $2,395.60 |
| 6 NIGHTS | Mid Week $2,520.00 | $10.00 | $2,530.00 | $328.90 | $2,858.90 |
| FRI & SAT. | 2 nts x $425 = $850.00 | $10.00 | $860.00 | $111.80 | $971.80 |
| H.W.E. | 3 nts x $425 = $1,275.00 | $10.00 | $1,090.00 | $167.50 | $1,452.05 |
| WEEKLY | 7 Nights $2,525.00 | $10.00 | $2,535.00 | $329.55 | $2,864.55 |
1 Cottage Available
3 NIGHT MINIMUM
2 Adults and 2 Minor Children (4-17 yrs of age)
| TIME | RATE | RES.FEE | SUB.TOTAL | TAX13% | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PER NIGHT | Mid Week $355.00 | ||||
| 2 NIGHTS | Mid Week $710.00 | $10.00 | $720.00 | $93.60 | $813.60 |
| 3 NIGHTS | Mid Week $1,065.00 | $10.00 | $1,075.00 | $139.75 | $1,214.75 |
| 4 NIGHTS | Mid Week $1,420.00 | $10.00 | $1,430.00 | $185.90 | $1,615.90 |
| 5 NIGHTS | Mid Week $1,775.00 | $10.00 | $1,785.00 | $232.05 | $2,017.05 |
| 6 NIGHTS | Mid Week $2,130.00 | $10.00 | $2,140.00 | $278.20 | $2,418.20 |
| FRI & SAT. | 2 nts x $360 = $720.00 | $10.00 | $730.00 | $94.90 | $824.90 |
| H.W.E. | 3 nts x $360 = $1,080.00 | $10.00 | $1,090.00 | $141.70 | $1,231.70 |
| WEEKLY | 7 Nights $2,135.00 | $10.00 | $2,145.00 | $278.85 | $2,423.85 |
Cancellations: 15+ Days prior to your arrival, cancellations possible with a cancellation fee. 14 Days or less prior to your arrival, no refunds, but we can attempt to find an alternate date for your reservation (in the same calendar year). Additional fees may apply.
